|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model nr.: | JCJST5-75, JCJST5-85, JCJST5-100 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Zindywidualizowane: | Niedostosowane | Warunki: | Nowy |
| Waga: | 1100 KG | Konwersja częstotliwości: | 0-100m/min |
| Pakiet transportowy: | Drzewna obudowa | Specyfikacja: | 2500*800*1350 mm |
| Znak towarowy: | JCJS | Pochodzenie: | Chiny |
| Kod Hs: | 846150 | Możliwość Supply: | 5000 zestawów / rok |
| Rodzaj: | Obrotowa maszyna do prostowania i zapobiegania zginaniu | Użycie: | Bar |
| napięcie: | 380v | Automatyczna ocena: | Automatyczne |
| Zasada: | Mała deformacja | Orzecznictwo: | ISO9001, CE |
| Dostosowanie: | Dostępne. |
| Model:JCJST5-75:0-75 m/min konwersja częstotliwości) | |||
| Odcinek sztabu stalowego z cewką: | Φ5 - Φ12 mm | Moc silnika: | 11 kW + 4 kW |
| napięcie: | 380 V | ||
| Odcinek: | Φ5 - Φ10 mm | Prędkość w linii prostej: | 0-75 m/min |
| Tolerancja do cięcia: | ± 5 mm | Minimalna długość cięcia: | 10 mm |
| Poziom: | 1000 kg | Rozmiar: | 2200*800*1350 |
| Model:JCJST5-85:0-85m/min konwersja częstotliwości | |||
| Odcinek sztabu stalowego z cewką: | Φ5 - Φ12 mm | Moc silnika: | 11 kW + 4 kW |
| napięcie: | 380 V | ||
| Odcinek: | Φ5 - Φ10 mm | Prędkość w linii prostej | 0-85m/min |
| Tolerancja do cięcia: | ± 5 mm | Minimalna długość cięcia | 10 mm |
| Poziom: | 1000 kg | Rozmiar: | 2200*800*1350 |
| Model:JCJST5-100:(konwersja częstotliwości 0-100 m/min) | |||
| Odcinek sztabu stalowego z cewką: | Φ5 - Φ12 mm | Moc silnika: | 15 kW + 5,5 kW |
| napięcie: | 380 V | ||
| Odcinek: | Φ5 - Φ10 mm | Prędkość w linii prostej | 0-100 m/min |
| Tolerancja do cięcia: | ± 5 mm | Minimalna długość cięcia | 10 mm |
| Poziom: | 1100 kg | Rozmiar: | 2200*800*1350 |
Osoba kontaktowa: Mr. Allen Zhou
Tel: +8613758251371